| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| NK | 250gr Brsitol Tek yüz renkli baskı. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| NKA | 250gr Bristol Tek yüz renkli baskı. Arkası tek renk siyah baskı | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| MN | 350gr Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| CYP | 350gr Kuşe Çift yüz renkli baskı. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| CYM | 350gr Kuşe Çift yüz renkli baskı. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| CYM-500 | 350gr Kuşe Çift yüz renkli baskı. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| KL | 350gr Kuşe Tek yüz renkli baskı.Kabartma laklı. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| CYMLK | 350gr Kuşe Çift yüz renkli baskı. Çift yüz kabartma laklı düz kesim. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| ÇÖK-OVAL | 350gr Kuşe Çift yüz renkli baskı. Çift yüz kabartma laklı oval kesimli. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| ÇÖK-ÖZEL | 350gr Kuşe Çift yüz renkli baskı. Çift yüz kabartma laklı özel kesimli. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| SEK-OVAL | Sıvamalı Çift yüz renkli baskı. Çift yüz kabartma laklı oval kesimli. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| SEK-500 | Sıvamalı Çift yüz renkli baskı. Çift yüz kabartma laklı oval kesimli. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| SEK-ÖZEL | Sıvamalı Çift yüz renkli baskı. Çift yüz kabartma laklı özel kesimli. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| SEKAYÇ | Sıvamalı Çift yüz renkli baskı. Çift yüz altın yaldız oval kesimli. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| AYÇ | 350gr Kuşe Çift yüz renkli baskı. Tek yüz altın yaldızlı. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| FAN | 280gr Tuale Tek yüz renkli baskı. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| FANÇ | 280gr Tuale Çift yüz renkli baskı. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| E | Sticker çıkartma etiket düz kesim. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| EÖ | Sticker çıkartma etiket özel kesim. | 8,6 x 5,4 cm | — | — | — |
| EA5 | Sticker çıkartma etiket düz kesim. | 14,9 x 21 cm | — | — | — |
| EA4 | Sticker ç?kartma etiket düz kesim. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÖZEL MAGNET | Mıknatıslı magnet özel kesim | 7,1 x 4,9 cm | — | — | — |
| OVAL MAGNET | Mıknatıslı magnet oval kesim | 7,1 x 4,9 cm | — | — | — |
| ÖZEL ÖLÇÜ MAGNET | Mıknatıslı magnet santimetre kare fiyatıdır. Örnek hesaplama En x Boy x 24 = Magnet Fiyatı | 1 x 1 cm | — | — | — |
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| PD | 250gr Bristol Tek yüz renkli baskı. Kendinden kilitli cepli dosya. Cep kısmına baskı uygulanabilmektedir. | 48,3 x 37,9 cm | — | — | — |
| MND | 350gr Kuşe Tek yüz renkli baskı. Kendinden kilitli cepli dosya. Cep kısmına baskı uygulanabilmektedir. | 48,3 x 37,9 cm | — | — | — |
| MND-500 | 350gr Kuşe Tek yüz renkli baskı. Kendinden kilitli cepli dosya. Cep kısmına baskı uygulanabilmektedir. | 48,3 x 37,9 cm | — | — | — |
| KLD | 350gr Kuşe Tek yüz renkli baskı. Tek yüz kabartma laklı. Kendinden kilitli cepli dosya. Cep kısmına baskı uygulanabilmektedir. | 48,3 x 37,9 cm | — | — | — |
| CYPD | 350gr Kuşe Çift yüz renkli baskı. Kendinden kilitli cepli dosya. Cep kısmına baskı uygulanabilmektedir. | 48,3 x 37,9 cm | — | — | — |
| CYMD | 350gr Kuşe Çift yüz renkli baskı. Kendinden kilitli cepli dosya. Cep kısmına baskı uygulanabilmektedir. | 48,3 x 37,9 cm | — | — | — |
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A5C EKO – 1000 | 115gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 14 x 19,5 cm | — | — | — |
| A5C EKO – 2000 | 115gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 14 x 19,5 cm | — | — | — |
| A5C EKO – 5000 | 115gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 14 x 19,5 cm | — | — | — |
| A5C EKO – 10.000 | 115gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 14 x 19,5 cm | — | — | — |
| A4C EKO – 1000 | 115gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 19,5 x 28 cm | — | — | — |
| A4C EKO – 2000 | 115gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 19,5 x 28 cm | — | — | — |
| A4C EKO – 5000 | 115gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 19,5 x 28 cm | — | — | — |
| A4C EKO – 10.000 | 115gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 19,5 x 28 cm | — | — | — |
| A3C EKO – 1000 | 115gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 39 x 28 cm | — | — | — |
| A3C EKO – 2000 | 115gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 39 x 28 cm | — | — | — |
| A3C EKO – 5000 | 115gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 39 x 28 cm | — | — | — |
| A3C EKO – 10.000 | 115gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 39 x 28 cm | — | — | — |
| A7C EKO – 3000 | 115gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. | 9,5 x 19 cm | — | — | — |
| A7C EKO – 6000 | 115gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. | 9,5 x 19 cm | — | — | — |
| A7C EKO – 15.000 | 115gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. | 9,5 x 19 cm | — | — | — |
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A5C PRO – 1000 | 128gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 14,9 x 21 cm | — | — | — |
| A5C PRO – 2000 | 128gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 14,9 x 21 cm | — | — | — |
| A5C PRO – 5000 | 128gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 14,9 x 21 cm | — | — | — |
| A5C PRO – 10.000 | 128gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 14,9 x 21 cm | — | — | — |
| A4C PRO – 1000 | 128gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A4C PRO – 2000 | 128gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A4C PRO – 5000 | 128gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A4C PRO – 10.000 | 128gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3C PRO – 1000 | 128gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3C PRO – 2000 | 128gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3C PRO – 5000 | 128gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3C PRO – 10.000 | 128gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A5C 170gr – 1000 | 170gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 14,9 x 21 cm | — | — | — |
| A5C 170gr – 2000 | 170gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 14,9 x 21 cm | — | — | — |
| A5C 170gr – 5000 | 170gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 14,9 x 21 cm | — | — | — |
| A5C 170gr – 10.000 | 170gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 14,9 x 21 cm | — | — | — |
| A4C 170gr – 1000 | 170gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A4C 170gr – 2000 | 170gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A4C 170gr – 5000 | 170gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A4C 170gr – 10.000 | 170gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3C 170gr – 1000 | 170gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3C 170gr – 2000 | 170gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3C 170gr – 5000 | 170gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3C 170gr – 10.000 | 170gr Parlak Kuşe Çift yüz renkli baskı. * Broşürlerinizde kırım olacaksa lütfen ilave işlemlerden kırım işlemi eklemeyi unutmayınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| İLRA7 | 105gr Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 9 x 19,5 cm | — | — | — |
| İLRA5 | 105gr Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 14 x 19,5 cm | — | — | — |
| İLRA4 | 105gr Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 19,5 x 28 cm | — | — | — |
| İLRA3 | 105gr Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 28 x 39 cm | — | — | — |
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AS90 – 5000 | 90gr Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 43 x 31 cm | — | — | — |
| AS90 – 10.000 | 90gr Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 43 x 31 cm | — | — | — |
| AS90 – 15.000 | 90gr Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 43 x 31 cm | — | — | — |
| AS90 – 20.000 | 90gr Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 43 x 31 cm | — | — | — |
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90gr 35x50 | Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 35 x 50 cm | — | — | — |
| 115gr 35x50 | Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 35 x 50 cm | — | — | — |
| 170gr 35x50 | Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 35 x 50 cm | — | — | — |
| 90gr 50x70 | Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 50 x 70 cm | — | — | — |
| 115gr 50x70 | Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 50 x 70 cm | — | — | — |
| 170gr 50x70 | Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 50 x 70 cm | — | — | — |
| 90gr 70x100 | Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 70 x 100 cm | — | — | — |
| 115gr 70x100 | Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 70 x 100 cm | — | — | — |
| 170gr 70x100 | Parlak Kuşe Tek yüz renkli baskı. | 70 x 100 cm | — | — | — |
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| TKL BLOKNOT - 100 CİLT | A5 ebatında üstten tutkallı alt karton dahil iç sayfalar 50 yaprak 80gr 1. hamur kağıda tek yüz tek renk olarak basılır. *İlave renk için "İlave işlemler" kısmından renk ilavesi siparişi yapmalısınız. **Sipariş vermeden önce çalışmanızı şablona göre yapmaya özen gösteriniz. | 14 x 20 cm | — | — | — |
| TKL BLOKNOT - 200 CİLT | A5 ebatında üstten tutkallı alt karton dahil iç sayfalar 50 yaprak 80gr 1. hamur kağıda tek yüz tek renk olarak basılır. *İlave renk için "İlave işlemler" kısmından renk ilavesi siparişi yapmalısınız. **Sipariş vermeden önce çalışmanızı şablona göre yapmaya özen gösteriniz. | 14 x 20 cm | — | — | — |
| TKL BLOKNOT - 250 CİLT | A5 ebatında üstten tutkallı alt karton dahil iç sayfalar 50 yaprak 80gr 1. hamur kağıda tek yüz tek renk olarak basılır. *İlave renk için "İlave işlemler" kısmından renk ilavesi siparişi yapmalısınız. **Sipariş vermeden önce çalışmanızı şablona göre yapmaya özen gösteriniz. | 14 x 20 cm | — | — | — |
| TKL BLOKNOT - 300 CİLT | A5 ebatında üstten tutkallı alt karton dahil iç sayfalar 50 yaprak 80gr 1. hamur kağıda tek yüz tek renk olarak basılır. *İlave renk için "İlave işlemler" kısmından renk ilavesi siparişi yapmalısınız. **Sipariş vermeden önce çalışmanızı şablona göre yapmaya özen gösteriniz. | 14 x 20 cm | — | — | — |
| TKL BLOKNOT - 500 CİLT | A5 ebatında üstten tutkallı alt karton dahil iç sayfalar 50 yaprak 80gr 1. hamur kağıda tek yüz tek renk olarak basılır. *İlave renk için "İlave işlemler" kısmından renk ilavesi siparişi yapmalısınız. **Sipariş vermeden önce çalışmanızı şablona göre yapmaya özen gösteriniz. | 14 x 20 cm | — | — | — |
| TKL BLOKNOT - 1.000 CİLT | A5 ebatında üstten tutkallı alt karton dahil iç sayfalar 50 yaprak 80gr 1. hamur kağıda tek yüz tek renk olarak basılır. *İlave renk için "İlave işlemler" kısmından renk ilavesi siparişi yapmalısınız. **Sipariş vermeden önce çalışmanızı şablona göre yapmaya özen gösteriniz. | 14 x 20 cm | — | — | — |
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPRL BLOKNOT - 100 CİLT | A5 ebatında üstten spiralli kapak 250gr brsitol CMYK baskı, iç sayfalar 50 yaprak 80gr 1. hamur kağıda tek yüz tek renk olarak basılır. *İlave renk için "İlave işlemler" kısmından renk ilavesi siparişi yapmalısınız. **Sipariş vermeden önce çalışmanızı şablona göre yapmaya özen gösteriniz. | 14 x 20 cm | — | — | — |
| SPRL BLOKNOT - 250 CİLT | A5 ebatında üstten spiralli kapak 250gr brsitol CMYK baskı, iç sayfalar 50 yaprak 80gr 1. hamur kağıda tek yüz tek renk olarak basılır. *İlave renk için "İlave işlemler" kısmından renk ilavesi siparişi yapmalısınız. **Sipariş vermeden önce çalışmanızı şablona göre yapmaya özen gösteriniz. | 14 x 20 cm | — | — | — |
| SPRL BLOKNOT - 500 CİLT | A5 ebatında üstten spiralli kapak 250gr brsitol CMYK baskı, iç sayfalar 50 yaprak 80gr 1. hamur kağıda tek yüz tek renk olarak basılır. *İlave renk için "İlave işlemler" kısmından renk ilavesi siparişi yapmalısınız. **Sipariş vermeden önce çalışmanızı şablona göre yapmaya özen gösteriniz. | 14 x 20 cm | — | — | — |
| SPRL BLOKNOT - 1.000 CİLT | A5 ebatında üstten spiralli kapak 250gr brsitol CMYK baskı, iç sayfalar 50 yaprak 80gr 1. hamur kağıda tek yüz tek renk olarak basılır. *İlave renk için "İlave işlemler" kısmından renk ilavesi siparişi yapmalısınız. **Sipariş vermeden önce çalışmanızı şablona göre yapmaya özen gösteriniz. | 14 x 20 cm | — | — | — |
| SPRL BLOKNOT - 2.000 CİLT | A5 ebatında üstten spiralli kapak 250gr brsitol CMYK baskı, iç sayfalar 50 yaprak 80gr 1. hamur kağıda tek yüz tek renk olarak basılır. *İlave renk için "İlave işlemler" kısmından renk ilavesi siparişi yapmalısınız. **Sipariş vermeden önce çalışmanızı şablona göre yapmaya özen gösteriniz. | 14 x 20 cm | — | — | — |
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANT1 - 1.000 | 80gr 1. hamur kağıda tek renk basılır. *İlave renk için "İlave işlemler" kısmından renk ilavesi siparişi yapmalısınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| ANT4 - 1.000 | 80gr 1. hamur kağıda CMYK basılır. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| ANT - 2.000 | 80gr 1. hamur kağıda CMYK basılır. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z1 - 500 | 110gr 1. hamur zarfa tek yüz tek renk basılır. *İlave renk için "İlave işlemler" kısmından renk ilavesi siparişi yapmalısınız. **Sipariş vermeden önce çalışmanızı şablona göre yapmaya özen gösteriniz. | 24 x 10,5 cm | — | — | — |
| Z1 - 1.000 | 110gr 1. hamur zarfa tek yüz tek renk basılır. *İlave renk için "İlave işlemler" kısmından renk ilavesi siparişi yapmalısınız. **Sipariş vermeden önce çalışmanızı şablona göre yapmaya özen gösteriniz. | 24 x 10,5 cm | — | — | — |
| Z4 - 500 | 110gr 1. hamur zarfa tek yüz CMYK basılır. **Sipariş vermeden önce çalışmanızı şablona göre yapmaya özen gösteriniz. | 24 x 10,5 cm | — | — | — |
| Z4 - 1.000 | 110gr 1. hamur zarfa tek yüz CMYK basılır. **Sipariş vermeden önce çalışmanızı şablona göre yapmaya özen gösteriniz. | 24 x 10,5 cm | — | — | — |
Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız.
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A5 1000 TEK KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 14,9 x 21 cm | — | — | — |
| A5 2000 TEK KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 14,9 x 21 cm | — | — | — |
| A5 5000 TEK KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 14,9 x 21 cm | — | — | — |
| A5 10.000 TEK KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 14,9 x 21 cm | — | — | — |
| A4 1000 TEK KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A4 2000 TEK KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A4 5000 TEK KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A4 10.000 TEK KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3 1000 TEK KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3 2000 TEK KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3 5000 TEK KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3 10.000 TEK KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
| A4 1000 ÇİFT KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A4 2000 ÇİFT KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A4 5000 ÇİFT KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A4 10.000 ÇİFT KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3 1000 ÇİFT KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3 2000 ÇİFT KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3 5000 ÇİFT KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
| A3 10.000 ÇİFT KIRIM | EKO – PRO ve 170gr Broşürlere uygulanmaktadır. * Bu işlemi broşür siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 42 x 29,7 cm | — | — | — |
Bu işlerimi kartvizit siparişinizden sonra uygulamalısınız.
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| PİLYAJ (KARTVİZİT KIRIMI) | İki kart ebatından büyük kartlara uygulanabilmektedir. *Bu işlemi yapmadan önce mutlaka kartvizit siparişinizi oluşturmalısınız. | 0 x 0 cm | — | — | — |
| DELİK (KARTVİZİT DELİK İŞLEMİ) | Kartvizitleriniz için delik delme işlemidir. *Bu işlemi yapmadan önce mutlaka kartvizit siparişinizi oluşturmalısınız. | 0 x 0 cm | — | — | — |
| İLAVE KESİM (GİYOTİN KESİM) | Kartvizit ve broşürlerinizde standart ebatın haricinde ilave kesimle küçültme işlemidir. Örneğin A5 broşürü ortadan kesim ya da standart kartın ortadan kesimi. *Bu işlemi yapmadan önce mutlaka kartvizit siparişinizi oluşturmalısınız. | 0 x 0 cm | — | — | — |
Bu işlemi tutkallı ya da spiralli bloknot siparişinizden sonra uygulamalısınız.
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| TKL BLOKNOT – RENK FARKI | Tutkallı bloknot renk farkıdır. * Bu işlemi tutkallı bloknot siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 14 x 20 cm | — | — | — |
| SPRL BLOKNOT – RENK FARKI | Spiralli bloknot renk farkıdır. * Bu işlemi spiralli bloknot siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 14,1 x 20,1 cm | — | — | — |
Bu işlemi tek renk antetli ya da zarf siparişinizden sonra uygulamalısınız.
| KOD | AÇIKLAMA | EBAT | SELEFON | COREL | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTETLİ İLAVE RENK FARKI | Antetli baskılarınız için ilave renk farkıdır. * Bu işlemi ANT1 kodlu ürün siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 21 x 29,7 cm | — | — | — |
| ZARF İLAVE REN FARKI | Zarf baskılarınız için ilave renk farkıdır. * Bu işlemi Z1 kodlu ürün siparişinizden sonra uygulamalısınız. | 10,5 x 24 cm | — | — | — |
© 2026 Digicat Reklam ve Yazılım tarafından geliştirilmiştir.